この記事は、おおよそ 1分49秒 で読めます。
年末の恒例行事、Amazon 購入品の散財チェックです。日頃、ついついポチッとしてしまうので年一でチェックして反省しませんと。
ここで、毎年活躍するのが WordPress の「TablePress」というプラグインなのですが、使うたびによくなっている感じです。昨年は、Excel ファイルのインポートに感心しましたが、今年も細かいところで、セルへのリンク追加や画像追加の操作が使いやすくなっていました。
TablePress – Tables in WordPress made easy
https://ja.wordpress.org/plugins/tablepress/
本題の散財状況ですが、道楽のための高価なものといえば、年末近くに購入した Android タブレットくらいです。Android 上でのゲームエミュレータを動かすために購入したのですが、コスパも高く、もちろん、ゲーム以外にも普通にタブレット端末として使えますのでよい買い物でした。
少し失敗したなと思うのは、ワイヤレスネックスピーカー。商品がよくないわけではなく価格の割にはなかなかよいのですが、使おうと思って買ってみたものの実はあまり使わないという結果に。オンライン会議とかでは、結局イヤホンをつけてしまいますし、録画したテレビ番組を見るときは、普通にスピーカーで聞いてしまうので、あまり出番がない感じです。
一覧はこちら。画像下の商品名をクリックすると Amazon の商品ページへリンクします。当ブログ記事へのリンクも一部含みます。
注文月 | 商品 | 価格 | 個数 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥9,379 | 1 | ¥9,379 | ||
HDMI マトリックス セレクター 4×4 を有効利用 | 💬 以前から欲しかった USB 3.0 仕様 KVM 切替器を購入。1万円程度の商品はこれくらいしか見当たらず・・安心?の中華製ですが1年経っても問題なく稼働しています。 |
||||
1月 | ¥1,799 | 1 | ¥1,799 | ||
1月 | ¥680 | 1 | ¥680 | ||
💬 会社でも使っているのですが、PC 周りのケーブルがたくさんある環境なので重宝しています。ペンでさっと書いて貼って使えるので便利です。1、2回なら丁寧に剥がせば別のケーブルに貼ることもできます。 |
|||||
2月 | ¥824 | 1 | ¥824 | ||
💬 冬場の在宅勤務の午前中、手が冷えてしまって仕方なかったので購入。キーボードやマウス操作の邪魔にならずあったかいです。 |
|||||
2月 | ¥2,299 | 1 | ¥2,299 | ||
2月 | ¥2,499 | 1 | ¥2,499 | ||
2月 | ¥442 | 1 | ¥442 | ||
2月 | ¥475 | 1 | ¥475 | ||
2月 | ¥1,050 | 1 | ¥1,050 | ||
2月 | ¥660 | 1 | ¥660 | ||
2月 | ¥4,000 | 1 | ¥4,000 | ||
2月 | ¥4,236 | 1 | ¥4,236 | ||
3月 | ¥1,439 | 1 | ¥1,439 | ||
3月 | ¥4,980 | 1 | ¥4,980 | ||
NAS の視聴環境は Fire TV Stick と DiXiM Play で | 💬 買い換えた Fire TV Stick と DiXiM Play Fire TV版で、NASに録画したテレビ視聴もばっちりですし、prime video もサクサク。今年は「シン・ウルトラマン」や「シン・仮面ライダー」を見たので大満足です。 |
||||
3月 | ¥570 | 2 | ¥1,140 | ||
3月 | ¥963 | 1 | ¥963 | ||
3月 | DiXiM Play Fire TV版 | ¥1,840 | 1 | ¥1,840 | |
3月 | ¥2,499 | 1 | ¥2,499 | ||
USB TYPE -C マグネット式アダプターが超便利 | 💬 これ、最初はいいと思ったのですが、どうも利用するアプリケーションによっては有線ネットワークアダプタと相性が悪いようで、ネットが瞬断されるような現象が頻発しました。なので、マグネットアダプタ経由のネットワークアダプタ利用はやめました。 |
||||
4月 | ¥7,920 | 1 | ¥7,920 | ||
💬 なんでもネットで買うほうですが靴は初めて買ってみました。さすがに靴は履き心地を確かめないと・・と思っていましたが、靴屋さんに行くのも面倒なので試しに買ってみると問題なし。靴にこだわりは全くありませんのでサイズさえ合えば大丈夫みたいです。 |
|||||
4月 | ¥4,380 | 1 | ¥4,380 | ||
4月 | ¥7,755 | 1 | ¥7,755 | ||
4月 | ¥2,000 | 1 | ¥2,000 | ||
Bluetooth トランスミッターからノイズ? | 💬 春は、デスクのオーディオを周りをいろいろといじりまわしていました。こちらの分配器やいろいろなケーブルを用意して、パソコンやゲーム機、Fire TV Stick のオーディオ環境を快適にしようと悪戦苦闘。1年前に購入した「YAMAHA AG03MK2」を中心にこれらアイテムでいい感じになっています。 |
||||
4月 | ¥853 | 1 | ¥853 | ||
4月 | ¥899 | 1 | ¥899 | ||
4月 | ¥1,299 | 1 | ¥1,299 | ||
5月 | ¥2,980 | 1 | ¥2,980 | ||
5月 | ¥655 | 1 | ¥655 | ||
5月 | ¥764 | 1 | ¥764 | ||
5月 | ¥321 | 1 | ¥321 | ||
5月 | ¥485 | 1 | ¥485 | ||
5月 | ¥396 | 1 | ¥396 | ||
6月 | ¥899 | 1 | ¥899 | ||
6月 | ¥959 | 1 | ¥959 | ||
7月 | ¥1,160 | 1 | ¥1,160 | ||
PSP のバッテリーが膨らんでいる?「スパロボA」をプレイしながら調べてみた | 💬 久々に引っ張り出した PSP のバッテリーが膨張してる?と思ったのですが勘違いでした・・互換品ですが旧いゲーム機の交換バッテリーが購入できるのはありがたいです。 |
||||
8月 | ¥1,860 | 1 | ¥1,860 | ||
💬 普段使用している HDMI マトリックス セレクター 4×4 がやたら発熱していた夏・・少し冷やそうと思い購入してみました。効果はかなりあったようで、だいぶ発熱は収まりそままずっと使えていたのですが、冬には調子が悪くなりました。この時冷却しなかったら、もっと早くダメになっていたかもしれません。 |
|||||
8月 | ¥1,399 | 1 | ¥1,399 | ||
8月 | ¥449 | 1 | ¥449 | ||
💬 これも会社で使っていて、いいなと思ったので自宅用にも購入。繰り返し使えますし、いままで自宅ではマジックテープ式のケーブルバンドを多用していたのですが、掃除の際にモフモフしているハンディワイパーでホコリを払うときにくっつくのが難点でした。それも解消できるので便利です。 |
|||||
9月 | ¥784 | 1 | ¥784 | ||
9月 | ¥824 | 1 | ¥824 | ||
9月 | ¥749 | 2 | ¥1,498 | ||
ANBERNIC RG503 を遊び始めて気になったこと ~ネットワーク、 PPSSPP の文字化け~ | 💬 秋から、エミュレータやゲーム機の改造にはまりだしたので、SD カードやマイクロ SD カードをけっこう買いました。手元にあったものは昔のもので容量がさすがに小さすぎて使い物にならず・・それにしても昔に比べて安くなりました。気軽に使えます。 |
||||
9月 | ¥800 | 1 | ¥800 | ||
9月 | ¥2,020 | 1 | ¥2,020 | ||
9月 | ¥740 | 2 | ¥1,480 | ||
10月 | ¥3,400 | 1 | ¥3,400 | ||
10月 | ¥1,230 | 1 | ¥1,230 | ||
いまさら、Wii U 中古を購入? | 💬 今まで中古ゲームソフトの購入は、Yahoo!ショッピングが多かったのですが、最近はその時の価格を調べて Amazon でも購入するようになりました。この時は、ゲームボーイアドバンスのスパロボシリーズを計4本購入しているのですが、2本は Amazon、残り2本は Yahoo で購入しました。 |
||||
10月 | ¥1,209 | 1 | ¥1,209 | ||
10月 | ¥501 | 1 | ¥501 | ||
10月 | ¥545 | 1 | ¥545 | ||
11月 | ¥13,999 | 1 | ¥13,999 | ||
💬 夏に発熱対策を施し、問題なく使用できていた HDMI マトリックス セレクター 4×4 ですが、冬になると電源を入れた直後は使えなくなりました。しばらく経つと使えるようになるのですが在宅勤務の時に困りました・・朝10分とか待っていられませんし。外してもよいのですが、いろいろな接続を変えるのが面倒なのと、やはり便利なので買い替えることに。以前のものは購入後2年半経過していたので仕方ないかと。寿命にしては少し早いですけど・・ |
|||||
11月 | ¥19,549 | 1 | ¥19,549 | ||
ブログネタだけが溜まっていく・・ | 💬 中華ゲーム機に始まり、Wii U の中古、今年の最後は Android 端末でのエミュレータで旧いスパロボ三昧。新作は発売されませんでしたが、秋以降けっこう充実?していました。 |
||||
11月 | ¥3,599 | 1 | ¥3,599 | ||
12月 | ¥662 | 1 | ¥662 | ||
💬 SD カードやマイクロ SD カードが増えたので、複数枚収納できるケースを購入。SD カード自体にはラベル貼ったりできないので、これは便利です。 |
|||||
12月 | ¥802 | 1 | ¥802 | ||
12月 | ¥930 | 1 | ¥930 | ||
合計 | ¥132,469 | ||||
Amazonポイント、Amazonギフト券、割引値引き計 | ¥-8,280 | ||||
実質合計 | ¥124,189 |
2023年は12.5万円の出費でした。「Amazonポイント、Amazonギフト券、割引値引き計」は文字通りなのですが、ギフト券はほぼ、Amazon アソシエイトでいただいた報酬です。ワイヤレスネックスピーカーを買うには少し足りない金額でしたが・・購入一覧を見ると意外と趣味のものばかりではなく、半分仕事にも使うものであったり、靴をはじめ生活用品もありますので、散財というほど無駄遣いはしていない結果となりました。ただ、ネット通販は Amazon だけではありませんので、他も確認してみませんと・・
2023年の振り返り Yahoo!ショッピング、その他編に続く。
コメント