43 views
スーパーロボット大戦 同時プレイ記録
スパロボの旧作プレイにはまっていますが、1作品を集中してプレイせずに次から次へと別の作品をプレイしています。1作品をプレイし続けると飽きたり、うまくシナリオがクリアできなかった時に続けてやる気が起きないので・・こちらのページはその記録です。
プレイ中のゲームは何だっけ?
ここ数年、手帳代わりのメモ書きには Microsoft365 OneNote を使っています。 パソコンで書き込みますが、見返すときはスマホでも見ることができるので便利です。OneNote では、ブログの原稿を書いたりもします。ただ、ちょっ
更新日 2024年9月1日
タイトル | シリーズ | 機種 | 発売日 | プレイ環境 | クリア 話数 | 最終話 | 達成度 | プレイ 開始日 | プレイ 最終日 | 経過 日数 | クリア | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーロボット大戦α | αシリーズ | PS | 2000年5月 | WiiU(RetroArch) | 66 | 67 | 99% | 2023/9/9 | 2024/7/21 | 316 | 〇 | |
スーパーロボット大戦MX PORTABLE | その他 | PSP | 2005年12月 | RG503(PPSSPP) | 50 | 55 | 91% | 2023/10/15 | 2024/8/5 | 295 | 〇 | |
スーパーロボット大戦IMPACT(※ 1) | COMPACTシリーズ | PS2 | 2002年3月 | Retroid Pocket 4 Pro(NetherSX2) | 28 | 101 | 28% | 2023/12/5 | 2024/9/1 | 271 | 〇 | |
スーパーロボット大戦IMPACT 第1部 | ー | ー | ー | ー | 21 | 33 | ー | |||||
スーパーロボット大戦IMPACT 第2部 | ー | ー | ー | ー | 0 | 34 | ー | |||||
スーパーロボット大戦IMPACT 第3部 | ー | ー | ー | ー | 0 | 32 | ー | |||||
スーパーロボット大戦IMPACT 隠しシナリオ | ー | ー | ー | ー | 0 | 2 | ー | |||||
スーパーロボット大戦64(※ 2) | その他 | N64 | 1999年10月 | Android(RetroArch) | 30 | 124 | 24% | 2024/1/4 | 2024/8/6 | 215 | 〇 | |
スーパーロボット大戦COMPACT3 | COMPACTシリーズ | WSC | 2003年7月 | RG503(RetroArch) | 23 | 32 | 72% | 2024/1/6 | 2024/8/11 | 218 | 〇 | |
第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 | Zシリーズ | PS3 | 2014年4月 | ROG Ally(RPCS3) | 21 | 61 | 34% | 2024/2/25 | 2024/8/12 | 169 | 〇 | |
スーパーロボット大戦V | VXT三部作 | PC(Steam) | 2019年10月 | ROG Ally(Steam) | 23 | 56 | 41% | 2024/3/2 | 2024/8/16 | 167 | 〇 |
スーパーロボット大戦IMPACT(※ 1)
『スーパーロボット大戦COMPACT2』3部作を統合したリメイク作品なので3つに分かれています。
スーパーロボット大戦64(※ 2)
話数というわけではなくシナリオ番号でのカウントなので、達成度はおおよその割合になります。
関連記事
メルカリからお年玉
大晦日の昨日、ブログ記事更新のためパソコンに向かい記事更新の合間にネットを散歩しているとメルカリの「スーパーロボット大戦COMPACT3」(ワンダースワンカラーソフト)の出品が目に入りました。 もちろん中古でソフトカートリッジのみの出品。価
スパロボ
「スパロボ」の記事一覧です。
ポチップ
¥4,588 (2024/09/09 14:00時点 | Amazon調べ)
ポチップ