99 views
スーパーロボット大戦 同時プレイ記録
スパロボの旧作プレイにはまっていますが、1作品を集中してプレイせずに次から次へと別の作品をプレイしています。1作品をプレイし続けると飽きたり、うまくシナリオがクリアできなかった時に続けてやる気が起きないので・・こちらのページはその記録です。
プレイ中のゲームは何だっけ?
ここ数年、手帳代わりのメモ書きには Microsoft365 OneNote を使っています。 パソコンで書き込みますが、見返すときはスマホでも見ることができるので便利です。OneNote では、ブログの原稿を書いたりもします。ただ、ちょっ
更新日 2024年11月17日
現在 プレイ中 | タイトル | シリーズ | 機種 | 発売日 | プレイ環境 | クリア 話数 | 最終話 | 達成度 | プレイ 開始日 | プレイ 最終日 | 経過 日数 | クリア | 関連記事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーロボット大戦α | αシリーズ | PS | 2000年5月 | WiiU(RetroArch) | 66 | 67 | 99% | 2023/9/9 | 2024/7/21 | 316 | 〇 | ||
スーパーロボット大戦MX PORTABLE | その他 | PSP | 2005年12月 | RG503(PPSSPP) | 53 | 55 | 96% | 2023/10/15 | 2024/10/28 | 379 | 〇 | ||
スーパーロボット大戦IMPACT(※ 1) | COMPACTシリーズ | PS2 | 2002年3月 | Retroid Pocket 4 Pro(NetherSX2) | 33 | 101 | 33% | 2023/12/5 | 2024/9/14 | 284 | 〇 | ||
スーパーロボット大戦IMPACT 第1部 | ー | ー | ー | ー | 33 | 33 | 100% | 2023/12/5 | 2024/9/14 | 284 | 〇 | 〇 | |
スーパーロボット大戦IMPACT 第2部 | ー | ー | ー | ー | 4 | 34 | 12% | 2024/9/14 | 2024/10/12 | 28 | |||
スーパーロボット大戦IMPACT 第3部 | ー | ー | ー | ー | 0 | 32 | ー | ||||||
スーパーロボット大戦IMPACT 隠しシナリオ | ー | ー | ー | ー | 0 | 2 | ー | ||||||
スーパーロボット大戦64(※ 2) | その他 | N64 | 1999年10月 | Android(RetroArch) | 30 | 124 | 24% | 2024/1/4 | 2024/9/16 | 256 | 〇 | ||
スーパーロボット大戦COMPACT3 | COMPACTシリーズ | WSC | 2003年7月 | RG503(RetroArch) | 26 | 32 | 81% | 2024/1/6 | 2024/9/22 | 260 | 〇 | ||
第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 | Zシリーズ | PS3 | 2014年4月 | ROG Ally(RPCS3) | 28 | 61 | 46% | 2024/2/25 | 2024/10/2 | 220 | 〇 | ||
スーパーロボット大戦V | VXT三部作 | PC(Steam) | 2019年10月 | ROG Ally(Steam) | 31 | 56 | 55% | 2024/3/2 | 2024/10/9 | 221 | 〇 | ||
スーパーロボット大戦α for Dreamcast | αシリーズ | DC | 2001年8月 | Retroid Pocket 4 Pro(redream) | 7 | 70 | 10% | 2024/10/20 | 2024/11/2 | 13 | 〇 | ||
【番外編】 | |||||||||||||
特撮冒険活劇 スーパーヒーロー烈伝(※3) | コンパチヒーローシリーズ | DC | 2000年7月 | Retroid Pocket 4 Pro(Flycast) | 6 | ? | 86% | 2024/10/20 | 2024/10/28 | 8 | 〇 | ||
SDガンダム GGENERATION WARS(※4) | ジージェネシリーズ | Wii | 2009年8月 | Retroid Pocket 4 Pro(Dolphin) | 8 | 51 | 16% | 2024/11/2 | 2024/11/16 | 14 |
スーパーロボット大戦IMPACT(※ 1)
『スーパーロボット大戦COMPACT2』3部作を統合したリメイク作品なので3つに分かれています。
スーパーロボット大戦64(※ 2)
話数というわけではなくシナリオ番号でのカウントなので、達成度はおおよその割合になります。
特撮冒険活劇 スーパーヒーロー烈伝(※3)
クリア話数は解決事件数、達成度は悪の支配率(これは事件解決のたびに下がっていきます)になっています。
SDガンダム GGENERATION WARS(※4)
ジージェネシリーズなので、シナリオクリア数になっています。
関連記事
メルカリからお年玉
大晦日の昨日、ブログ記事更新のためパソコンに向かい記事更新の合間にネットを散歩しているとメルカリの「スーパーロボット大戦COMPACT3」(ワンダースワンカラーソフト)の出品が目に入りました。 もちろん中古でソフトカートリッジのみの出品。価
スパロボ
「スパロボ」の記事一覧です。
ポチップ
¥4,588 (2024/11/18 18:20時点 | Amazon調べ)
ポチップ