この記事は、おおよそ 1分25秒 で読めます。
2021年の振り返り Amazon編 の続き。
Yahoo!ショッピング/PayPayモールでは、Amazon ほど頻繁に買い物をしていませんし、注文履歴のダウンロードもできそうにないので、アカウントの注文履歴からチェックしてみました。Amazon の時と同様に Excel で原稿を作って、TablePress でインポート。結果はこちら。
注文日 | 商品 | 購入金額 | PayPayボーナス | Tポイント | 実質金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | j5 create 【納期4月上旬以降予定】デュアルHDMI 4Kパススルーキャプチャーボード 外部給電不要 JVA06 | ¥25,117 | ¥4,014 | ¥252 | ¥20,851 | |
💬 今年購入した中で、なかなか面白かった商品。今後のドライバーやユーティリティソフトのアップデートを期待したい商品です。 j5create「JVA06」vs. アイ・オー・データ「GV-LSU200」 | ||||||
4月 | Elgato エルガト Stream Deck ストリームデッキ ライブコンテンツ作成コントローラ ライブ配信 Youtube Twitch キーボード ショートカットキー アクションキー | ¥17,915 | ¥4,043 | ¥179 | ¥13,693 | |
💬 こちらは、ある意味で一番面白かった商品・・久々に初期不良交換というオチでした。商品としてはいろいろと活用できそうなのでまだまだ遊べそうです。 https://tarmino.com/tag/03-06-stream-deck/ | ||||||
5月 | トートバッグ ビジネス 通勤 通学 ロンズデール ショルダー トート リュック 3WAY ショルダーベルト付属 ポリエステル ネイビー EZ2-BAGLD3NV | ¥5,980 | ¥416 | ¥59 | ¥5,505 | |
💬 通勤用のバッグが壊れました・・出社時はノート PC を2台持っていくことが多いので、ちょっと大きめに。 | ||||||
6月 | 《3/1新発売》T-fal IH ルージュ・アンリミテッド マルチパン26cm G26277 ティファール | ¥4,880 | ¥827 | ¥48 | ¥4,005 | |
💬 フライパンだけではなく、このリストには掲載していませんが実はヤフーショッピングでは、食べ物のお取り寄せをけっこうしました。今年も外食自粛でしたので、肉、肉・・ | ||||||
7月 | シャープ FZ-F70DF 空気清浄機KC-F70用 脱臭フィルター | ¥3,730 | ¥1,043 | ¥37 | ¥2,650 | |
7月 | シャープ FZ-D70HF 加湿空気清浄機用 集じんフィルター HEPAフィルター | ¥4,627 | ¥1,367 | ¥40 | ¥3,220 | |
💬 こんなご時世なので空気清浄機のメンテは大切ですが、フィルター交換はけっこう高いです・・ | ||||||
9月 | ファーマン 電源タップ(テーブルタップ) FURMAN 2列 × 3の6口タイプ。 SS-6B 返品種別A | ¥5,311 | ¥1,342 | ¥55 | ¥3,914 | |
💬 STREAM DECK が不調だっときに、いろいろ購入したものの一つ。ほとんどのものは結果的に不要でしたが、こちらは PC のメインテーブルタップとして活躍中です。 | ||||||
12月 | INAX 浄水器用交換カートリッジ水栓用 12物質除去高塩素除去タイプ 3個入 LIXIL INAX オールインワン浄水栓 JF-21-T 返品種別B | ¥9,489 | ¥2,743 | ¥94 | ¥6,652 | |
💬 年一購入の我が家の愛用品。 | ||||||
合計 | ¥77,049 | ¥15,795 | ¥764 | ¥60,490 |
そうでした、比較的高額なものは「超PayPay祭」や「5のつく日曜日」を狙って購入していました。と言っても昨年ほど高額なものはないのでかわいいものです。それにしても、Stream Deck には久々はまりました。まさか初期不良だったとは・・交換していただいたので結果オーライですが。
記事の本題が今年購入したものの振り返りだったのですが、プラグインの TablePress が面白すぎて夢中になってしまいました。記事内でテーブルを使うとスッキリする部分もあるので、また機会があれば使ってみたいと思います。次は来年の年末?
TablePress
https://ja.wordpress.org/plugins/tablepress/
ちなみに他の主だったネットショップでの買い物はというと、
ヨドバシ・ドット・コム
テーブルタップ一つ
たまたまその時、欲しかったタップの価格と納期が他より条件がよかったので。
ビックカメラ.com
テーブルタップ二つとUSBハブ一つ
これも、その時欲しかった製品の価格と納期が他より条件がよかったのと、ポイントが残っていたから。
というわけで、今年も Amazon と Yahoo!ショッピング/PayPayモールがほぼ全てでした。そろそろ、外出自粛の状況も変わってきているので、ヨドバシやビックカメラのリアル店舗に出かけるようになると少しは変わってくるのかもしれません。来年はそうなってほしいものです。
2021年の振り返り Amazon編 はこちら。
コメント